vendredi 27 janvier: pau (R1) 1ère course - Prix René Cramail Départ 13h50 ...
|
|||||||||
| CHEVAUX | S/A | JOCKEYS | ENTRAINEURS | DERNIERES PERFORMANCES | |||||
| SABLE DES DUNES | 71 | H6 | ZULIANI J. | QUINTON P. (E1) | 77255 € | Th (10)3h 4s 6h 7h (09)7h 3h | |||
| LOUP DE MER | 70 | H1 | DENUAULT W. | LEENDERS E. | 45040 € | 1h (11)7h 5p 5p 8p 7p 0p Tp | |||
| OUH LA LA | 69,5 | H1 | CHAMERAUD B. | DANLOUX F. | 239740 € | 2h (11)2s 0h 6s 6s 0s (10) | |||
| LA SAVANE | 69 | F6 | CORDUAN MR C. | NICOLAU M. | 91980 € | (11)1s Th 0h 3h 1h Th (10) | |||
| BRASILIEN | 68 | H6 | PAILLARD S. | LERAY (S) E. | 74550 € | 1h (11)0h 0p 1s 1s 2h Th 3h | |||
| QUATRE HEURES | 68 | H1 | CARBERRY PHILIP A. | COTTIN (S) FM. | 126184 € | 4h (11)1h 3h (08)3s 2s (07) | |||
| ROMBALDI | 68 | H9 | PLOUGANOU J. | DE MONTZEY B. | 204660 € | X | 6h (11)2h 1p 3p 1p 0p 8p 0h | ||
| SLOW GAME | 67,5 | H6 | GOMBEAU C. | CHEREL G. | 160525 € | 1s 3p 1p 4s 1p 5s 7h 1h (10) | |||
| SECRET AGENT | 67,5 | H8 | COTTIN D. | WINDRIF D. | 176955 € | X | 0p (11)9s (10)2s 9h | ||
| KUTUBO | 67 | H5 | LESTRADE B. | CESANDRI M. | 35520 € | Ah 1h 1h 2p 7p 1p 5p 3p 4p 0p | |||
| THALLIUM | 66 | H5 | SCHMIDLIN R. | COTTIN (S) FM. | 89350 € | 5h (11)6s 1s 1s 5h Ts (10) | |||
| ASCELLA | 66 | F6 | NABET K. | ORTET (S) J. | 26800 € | Ts (11)7s Ah (10)3s 1s Ah | |||
| AL BUCQ | 65,5 | H6 | LAMAZOU-LARESSE M. | CHEVILLARD P. | 62735 € | 3h (11)2h (10)4h 3h 8h 4h | |||
| GRATIA PLENA | 65 | F6 | LEQUESNE E. | WATRIGANT (S) B. | 106130 € | 3h Ah (11)5h 3p 9h 2h 1s 2h | |||
| SPARROW DU MATHAN | 65 | H6 | PAMART F. | CHAILLE-CHAILLE A. | 61560 € | 3h As Ah Ts 1h 2s 3h 1s (09) | |||
| GOODBYEMYLOVER | 64 | H5 | CHAZELLE E. | ARTU (S) JY. | 14120 € | 2h (11)3h 2p 0p 6p 8p 7p 7p | |||
| TOTEM FLOW | 63 | H5 | DESMONTS J. | CHEREL G. | 38400 € | (11)7h 1s 1s Ah 0h 2p Dh 7h | |||
| TOQUE ROSE | 63 | H5 | DELHOMMEAU S. | QUINTON P. (E1) | 89840 € | 4h (11)2h 4h 5h 3s 6s 0h 3h | |||



