jeudi 16/02/12 vincennes (R1) 2ème course - Prix de Châteaurenard - Attelé - Européennne - 72 000 € - 2100m - 17 partants - Dépat 13h50
|
|||||||||
| CHEVAUX | S/A | DRIVERS | ENTRAINEURS | DERNIERES PERFORMANCES | |||||
| VICTORIA SISU | 2100 | D4 | F8 | LOCQUENEUX D. | SALMELA P. | 294048 € | 1'11''2 | 5a (11) 2a 2a 2a 0a 6a 0a | |
| PRINCE DU VERGER | 2100 | D4 | H9 | BAZIRE J. M. | BAUDOUIN J.M. | 321280 € | 1'12''4 | 1a 2a Da (11) 2a 2a Da 1a | |
| QUICK VIERVIL | 2100 | D4 | H8 | ABRIVARD M. | GALLIER CH. | 313390 € | 1'11''7 | 5a 1a 9a 3a (11) 8m 2a 0a | |
| PRINCE VINOIR | 2100 | D4 | M9 | MARY P. ED. | BAUDOUIN J.M. | 302770 € | 1'12''1 | 6a Da (11) 7a 6a 5a 5a 6a | |
| YELLOW EDEN | 2100 | Da | M7 | KIHLSTROM O. | HULTMAN S. | 300270 € | 1'11''3 | (09) 0a 1a 4a 1a 0a 5a 3a | |
| RECIT JELOCA | 2100 | H7 | DERSOIR J. L. CL. | DERSOIR JL. CLaude | 316080 € | 1'12''8 | 2a 1a 2a 2a (11) 2a 1a 0a | ||
| OUTSIDER DE KACY | 2100 | D4 | H1 | LAMBERTZ E. | LAMBERTZ E. | 318520 € | 1'12''1 | Dm 7a (11) Dm Dm Da 0a Dm | |
| PHIL DES BASSIERES | 2100 | M9 | LAURENT A. | LAURENT A. | 292430 € | 1'12''0 | 0a 4a 6a (11) 0a 9a 9a 0a | ||
| LOCOMOTION OM | 2100 | D4 | H7 | DI LORENZO T. | COLLETTI L. | 304000 € | 1'11''8 | 8a | |
| STRONG BOY | 2100 | D4 | H9 | RAFFIN E. | LOVGREN J. | 270807 € | 1'10''9 | (11) 1a | |
| PACHA DU PONT | 2100 | M9 | VIET TH. | RAYON A. | 219000 € | 1'13''9 | 0a 0a Ra (09) 1m 1m 1m 1m | ||
| LAIKA EK | 2100 | F7 | ABRIVARD L. CL. | RIZZO C. | 222959 € | 1'12''0 | 7a 2a (11) 3a Da 0a 0a 0a | ||
| IMAGE OF SF | 2100 | Dp | F8 | ANDREGHETTI R. | ROUSSEL N. | 266926 € | 1'11''8 | 4a (11) 9a 4a 1a 3a 1a Da | |
| RYDER DE TAGOR | 2100 | D4 | M7 | VERVA P. Y. | RIPOLL RIGO A. | 238960 € | 1'11''5 | 7a 1a 0a (11) 1a 5a 3a 0a | |
| ROCKET POWER | 2100 | H1 | SOULOY F. | SOULOY F. | 194970 € | 1'12''9 | (11) Da 8a 1a (09) Da 1a Da | ||
| REBECCA JET | 2100 | F7 | DUBOIS J. ET. | DUBOIS J.ET. | 275650 € | 1'12''2 | (11) 7m 7a Aa 2a 5a 2a Da | ||
| ZLATAN BLOU | 2100 | Dp | M8 | LEVESQUE P. | SOULOY F. | 260668 € | 1'11''9 | 6a 5a (11) 8a 9a Da 5a 7a | |



